インプラス「防音断熱内窓」相模原市最安店のサンヨーテクノ
インプラス防音断熱内窓が神奈川県相模原市・東京都全域最安のサンヨーテクノ
サンヨーテクノのインプラス全体工事費は、部材+工事費+諸経費+消費税…合計定価に対して59.4%掛け。
「採寸の精度」「正確な取付け」「建付の調整」…取付け工事はインプラス性能で進めてます。
内窓の内容、大きさ、定価、すべて同じです。インプラス1台でも全て同じです。
サンヨーテクノはリフォーム工事がメインですが、内窓インプラスも最安でたくさんのお客様に喜ばれています。
東京都、神奈川県、相模原市最安です。インプラス取り扱いの他社様と比較して下さい。
インプラス相模原LIXIL内窓価格表
(株)サンヨーテクノのインプラス工事費(1台でも掛け率全て同じ)
※ 各価格表の黒字取消線はメーカーのインプラス定価、赤字はサンヨーテクノインプラス販売価格です。
※ 販売価格には「インプラス商品価格」「インプラス取付工事費」「消費税」が含まれています。
※ インプラスのご注文は1台から受付いたします。
引違い窓タイプ|見積り金額:部材+工事+諸経費+消費税=合計
複層ガラス(3㎜-A12-3㎜ 型4㎜-A11-3㎜)
高\幅 | 2枚建 | 4枚建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
600 | 21,384 | 23,166 | 26,136 | 33,264 | 35,640 | 42,768 | 49,896 | 56,430 |
1000 | 24,354 | 27,324 | 30,888 | 40,392 | 43,362 | 53,460 | 62,370 | 70,686 |
1400 | 27,324 | 32,076 | 36,234 | 46,926 | 52,272 | 64,152 | 74,844 | 86,130 |
1900 | 47,520 | 55,836 | 64,746 | 83,160 | 92,070 | 112,860 | 133,056 | 153,846 |
2450 | - | 66,528 | 77,220 | 98,604 | 115,236 | 138,402 | 161,568 | 184,734 |
Low-E複層ガラス
高\幅 | 2枚建 | 4枚建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
600 | 21,978 | 24,354 | 27,918 | 36,828 | 36,828 | 45,738 | 54,054 | 62,370 |
1000 | 26,136 | 30,888 | 36,828 | 48,114 | 47,520 | 59,994 | 72,468 | 84,348 |
1400 | 30,888 | 37,422 | 44,550 | 59,400 | 58,212 | 75,438 | 92,070 | 108,108 |
1900 | 51,678 | 64,152 | 76,626 | 100,386 | 100,980 | 128,304 | 155,628 | 183,546 |
2450 | - | 76,626 | 92,664 | 121,176 | 126,522 | 159,786 | 192,456 | 225,720 |
和紙調複層ガラス
高\幅 | 2枚建 | 4枚建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
600 | 23,760 | 28,512 | 33,264 | 44,550 | 40,986 | 53,460 | 64,746 | 76,626 |
1000 | 30,888 | 40,392 | 50,490 | 67,716 | 57,618 | 78,408 | 99,198 | 119,988 |
1400 | 39,204 | 52,272 | 65,934 | 90,882 | 74,844 | 105,138 | 134,244 | 163,350 |
1900 | 62,964 | 84,348 | 105,138 | 143,748 | 122,364 | 168,102 | 225,720 | 259,578 |
2450 | - | 104,544 | 133,056 | 179,982 | 156,222 | 214,434 | 272,052 | 329,670 |
和紙調格子入り複層ガラス
高\幅 | 2枚建 | 4枚建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2585 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
600 | 27,918 | 35,640 | 43,362 | 59,994 | 49,896 | 70,092 | 89,100 | 108,108 |
1000 | 40,392 | 57,618 | 75,438 | 104,544 | 79,596 | 118,800 | 157,410 | 196,020 |
1400 | 54,054 | 79,596 | 106,326 | 149,094 | 109,890 | 168,696 | 226,314 | 283,932 |
1900 | 83,754 | 121,770 | 160,380 | 223,938 | 169,290 | 254,232 | 339,768 | 424,710 |
2335 | - | 156,222 | 207,900 | - | 220,374 | 332,046 | 444,312 | - |
単板ガラス(3㎜・型4㎜)
高\幅 | 2枚建 | 4枚建・3枚建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
600 | 16,632 | 18,414 | 20,790 | 25,542 | 27,918 | 32,670 | 36,828 | 40,986 |
1000 | 18,414 | 20,196 | 23,166 | 28,512 | 33,264 | 38,610 | 43,362 | 48,114 |
1400 | 20,196 | 22,572 | 25,542 | 31,482 | 38,610 | 44,550 | 49,896 | 55,836 |
1900 | 36,234 | 40,986 | 45,738 | 55,836 | 68,904 | 80,190 | 92,070 | 86,130 |
2450 | - | 48,114 | 54,054 | 65,340 | 87,318 | 99,792 | 112,266 | 125,334 |
単板ガラス(5㎜)
高\幅 | 2枚建 | 4枚建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
600 | 16,632 | 18,414 | 21,384 | 26,136 | 28,512 | 33,858 | 38,610 | 42,768 |
1000 | 19,008 | 21,384 | 24,948 | 30,888 | 34,452 | 40,986 | 46,926 | 52,866 |
1400 | 21,384 | 24,354 | 27,918 | 35,640 | 40,392 | 48,708 | 55,836 | 63,558 |
1900 | 37,422 | 43,362 | 49,896 | 61,776 | 71,874 | 85,536 | 99,792 | 113,454 |
2450 | - | 51,678 | 59,994 | 73,062 | 90,882 | 106,920 | 122,364 | 138,402 |
単板ガラス(和紙調3㎜組子付)
高\幅 | 2枚建 | 4枚建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
600 | 21,384 | 24,948 | 29,700 | 38,610 | 37,422 | 46,926 | 55,836 | 67,122 |
1000 | 26,136 | 32,670 | 39,798 | 53,460 | 49,896 | 64,746 | 77,814 | 95,040 |
1400 | 32,076 | 41,580 | 51,084 | 68,904 | 63,558 | 82,566 | 101,574 | 124,740 |
1900 | 52,866 | 66,528 | 81,378 | 106,326 | 102,168 | 131,868 | 162,162 | 196,020 |
2343 | - | 83,160 | 102,168 | 133,056 | 131,868 | 168,102 | 205,524 | 248,886 |
単板ガラス(和紙調3㎜組子なし)
高\幅 | 2枚建 | 4枚建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
600 | 18,414 | 21,384 | 25,542 | 32,670 | 31,482 | 39,798 | 47,520 | 55,242 |
1000 | 22,572 | 28,512 | 35,046 | 46,332 | 42,768 | 56,430 | 68,310 | 80,784 |
1400 | 27,324 | 36,234 | 45,144 | 59,994 | 54,054 | 71,874 | 89,694 | 106,920 |
1900 | 46,332 | 5,940 | 73,062 | 95,040 | 89,100 | 117,612 | 145,530 | 173,448 |
2450 | - | 74,250 | 92,070 | 118,800 | 115,236 | 150,282 | 185,328 | 220,374 |
単板ガラス(和紙調5㎜組子付)
高\幅 | 2枚建 | 4枚建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
600 | 21,978 | 26,730 | 32,076 | 42,174 | 39,798 | 50,490 | 60,588 | 73,062 |
1000 | 29,106 | 36,828 | 46,332 | 62,370 | 54,648 | 72,468 | 89,694 | 110,484 |
1400 | 36,234 | 47,520 | 59,994 | 81,972 | 70,686 | 95,634 | 119,394 | 148,500 |
1900 | 57,618 | 75,438 | 93,852 | 124,740 | 111,672 | 148,500 | 186,516 | 228,096 |
2343 | - | 95,040 | 119,988 | 157,410 | 144,936 | 191,268 | 238,788 | 292,248 |
単板ガラス(和紙調5㎜組子なし)
高\幅 | 2枚建 | 4枚建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
600 | 19,008 | 23,166 | 27,918 | 36,234 | 33,858 | 43,362 | 52,272 | 61,182 |
1000 | 25,542 | 32,670 | 41,580 | 55,242 | 47,520 | 64,152 | 80,190 | 96,228 |
1400 | 31,482 | 42,174 | 54,054 | 73,062 | 61,182 | 84,942 | 107,514 | 130,680 |
1900 | 51,084 | 68,310 | 85,536 | 113,454 | 98,604 | 134,244 | 169,884 | 205,524 |
2450 | - | 86,130 | 109,890 | 143,154 | 128,304 | 173,448 | 218,592 | 263,736 |
FIX窓タイプ|見積り金額:部材+工事+諸経費+消費税=合計
複層ガラス(3㎜-A12-3㎜ 型4㎜-A11-3㎜)
高\幅 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|
600 | 14,850 | 17,820 | 20,196 | 23,166 |
1000 | 17,226 | 20,196 | 23,760 | 27,324 |
1400 | 19,602 | 23,166 | 27,918 | 32,670 |
1900 | 23,760 | 27,918 | 34,452 | 40,392 |
2450 | 26,136 | 33,264 | 39,204 | 46,332 |
Low-E複層ガラス
高\幅 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|
600 | 15,444 | 18,414 | 21,384 | 24,948 |
1000 | 17,820 | 21,978 | 27,324 | 32,670 |
1400 | 20,790 | 26,730 | 34,452 | 41,580 |
1900 | 25,542 | 32,670 | 42,768 | 52,272 |
2450 | 29,106 | 38,016 | 49,896 | 61,776 |
和紙調複層ガラス(3㎜-A12-和紙調3㎜ 組子なし)
高\幅 | 500 | 1000 | 1269 |
---|---|---|---|
600 | 16,038 | 20,196 | 25,542 |
1000 | 20,196 | 27,324 | 36,828 |
1400 | 24,948 | 35,046 | 48,708 |
1900 | 30,888 | 45,144 | 64,152 |
2450 | 36,234 | 53,460 | 77,220 |
単板ガラス(3㎜・型4㎜)
高\幅 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|
600 | 11,880 | 13,662 | 15,444 | 17,226 |
1000 | 13,068 | 14,850 | 16,632 | 18,414 |
1400 | 14,256 | 16,632 | 19,008 | 21,384 |
1900 | 17,226 | 19,008 | 21,978 | 24,354 |
2450 | 18,414 | 21,384 | 24,354 | 27,324 |
単板ガラス(5㎜)
高\幅 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|
600 | 11,880 | 13,662 | 15,444 | 17,820 |
1000 | 13,068 | 15,444 | 17,820 | 20,196 |
1400 | 14,850 | 17,820 | 20,790 | 23,760 |
1900 | 17,820 | 20,790 | 24,354 | 28,512 |
2450 | 19,602 | 23,166 | 27,918 | 32,670 |
6_単板ガラス(和紙調3㎜組子なし)
高\幅 | 500 | 1000 | 1272 |
---|---|---|---|
600 | 12,474 | 15,444 | 18,414 |
1000 | 14,850 | 19,008 | 24,948 |
1400 | 17,820 | 24,354 | 32,670 |
1900 | 21,384 | 30,294 | 41,580 |
2450 | 25,542 | 35,640 | 49,896 |
開き窓タイプ|見積り金額:部材+工事+諸経費+消費税=合計
複層ガラス(3㎜-A12-3㎜ 型4㎜-A11-3㎜)
高\幅 | 500 | 700 |
---|---|---|
600 | 21,978 | 23,166 |
1000 | 24,354 | 26,136 |
1400 | 26,730 | 29,106 |
1560 | 29,700 | 32,670 |
Low-E複層ガラス
高\幅 | 500 | 700 |
---|---|---|
600 | 21,978 | 23,760 |
1000 | 24,948 | 27,324 |
1400 | 27,918 | 30,888 |
1560 | 31,482 | 35,046 |
和紙調複層ガラス(3㎜-A12-和紙調3㎜ 組子なし)
高\幅 | 500 | 700 |
---|---|---|
600 | 22,572 | 24,948 |
1000 | 26,730 | 30,294 |
1400 | 30,888 | 36,828 |
1560 | 35,640 | 42,768 |
単板ガラス(3㎜・型4㎜)
高\幅 | 500 | 700 |
---|---|---|
600 | 19,008 | 19,602 |
1000 | 20,790 | 21,978 |
1400 | 22,572 | 23,760 |
1560 | 24,354 | 25,542 |
単板ガラス(5㎜)
高\幅 | 500 | 700 |
---|---|---|
600 | 19,602 | 20,196 |
1000 | 21,384 | 22,572 |
1400 | 23,166 | 24,354 |
1560 | 24,948 | 26,136 |
6_単板ガラス(和紙調3㎜組子なし)
高\幅 | 500 | 700 |
---|---|---|
600 | 19,602 | 21,384 |
1000 | 22,572 | 24,948 |
1400 | 25,542 | 28,512 |
1560 | 27,918 | 32,076 |
テラスドアタイプ|見積り金額:部材+工事+諸経費+消費税=合計
複層ガラス(3㎜-A12-3㎜ 型4㎜-A11-3㎜)
高\幅 | 500 | 900 |
---|---|---|
1000 | 49,302 | 51,084 |
1400 | 49,896 | 52,272 |
1900 | 52,866 | 55,836 |
2000 | 54,648 | 58,212 |
Low-E複層ガラス
高\幅 | 500 | 900 |
---|---|---|
1000 | 50,490 | 52,272 |
1400 | 51,678 | 54,648 |
1900 | 54,648 | 59,994 |
2000 | 57,024 | 62,964 |
和紙調複層ガラス(3㎜-A12-和紙調3㎜ 組子なし)
高\幅 | 500 | 900 |
---|---|---|
1000 | 51,678 | 56,430 |
1400 | 54,648 | 62,370 |
1900 | 59,994 | 70,092 |
2000 | 63,558 | 76,032 |
単板ガラス(3㎜・型4㎜)
高\幅 | 500 | 900 |
---|---|---|
1000 | 49,302 | 50,490 |
1400 | 49,896 | 51,084 |
1900 | 52,272 | 54,054 |
2200 | 54,054 | 55,836 |
単板ガラス(5㎜)
高\幅 | 500 | 900 |
---|---|---|
1000 | 49,302 | 51,084 |
1400 | 49,896 | 51,678 |
1900 | 52,866 | 54,648 |
2200 | 54,648 | 57,024 |
6_単板ガラス(和紙調3㎜組子なし)
高\幅 | 500 | 900 |
---|---|---|
1000 | 51,084 | 53,460 |
1400 | 52,272 | 57,024 |
1900 | 56,430 | 62,964 |
2200 | 58,806 | 67,122 |
浴室引違ユニットタイプ|見積り金額:部材+工事+諸経費+消費税=合計
複層ガラス(3㎜-A12-3㎜ 型4㎜-A11-3㎜)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 1690 | |
600 | 29,106 | 32,076 | 36,828 |
1000 | 32,076 | 36,234 | 41,580 |
1300 | 35,640 | 41,580 | 47,520 |
複層ガラス(E3㎜-A11-強化4㎜、3㎜-A11-強化型4㎜)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 1690 | |
600 | 31,482 | 36,234 | 43,362 |
1000 | 38,016 | 47,520 | 58,806 |
1300 | 45,738 | 59,400 | 74,250 |
複層ガラス(ブラインドイン複層ガラス)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 1690 | |
600 | - | - | - |
1000 | 79,596 | 82,566 | 99,198 |
1300 | 90,882 | 93,852 | 115,830 |
単板ガラス(3㎜・型4㎜)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 1690 | |
600 | 24,354 | 27,324 | 31,482 |
1000 | 26,136 | 29,106 | 33,858 |
1300 | 28,512 | 32,076 | 36,828 |
単板ガラス(5㎜)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 1690 | |
600 | 24,354 | 27,324 | 32,076 |
1000 | 26,730 | 30,294 | 35,640 |
1300 | 29,700 | 33,858 | 39,204 |
単板ガラス(強化4㎜)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 1690 | |
600 | 26,730 | 31,482 | 38,610 |
1000 | 32,670 | 40,986 | 51,084 |
1300 | 39,204 | 51,084 | 64,746 |
複層ガラス用
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 1690 | |
600 | 24,354 | 26,730 | 30,294 |
1000 | 26,136 | 28,512 | 32,076 |
1300 | 28,512 | 30,888 | 34,452 |
単板ガラス用
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 1690 | |
600 | 20,196 | 22,572 | 26,136 |
1000 | 21,384 | 23,760 | 27,324 |
1300 | 23,166 | 25,542 | 29,106 |
浴室引違タイルタイプ|見積り金額:部材+工事+諸経費+消費税=合計
複層ガラス(3㎜-A12-3㎜ 型4㎜-A11-3㎜)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | |
600 | 24,948 | 27,324 | 30,888 |
1000 | 27,918 | 31,482 | 35,640 |
1300 | 31,482 | 36,828 | 41,580 |
複層ガラス(E3㎜-A11-強化4㎜、3㎜-A11-強化型4㎜)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | |
600 | 27,324 | 31,482 | 37,422 |
1000 | 33,858 | 42,768 | 52,866 |
1300 | 41,580 | 54,648 | 68,310 |
複層ガラス(ブラインドイン複層ガラス)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | |
600 | - | - | - |
1000 | 75,438 | 77,814 | 93,258 |
1300 | 86,724 | 89,100 | 109,890 |
単板ガラス(3㎜・型4㎜)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | |
600 | 20,196 | 22,572 | 25,542 |
1000 | 21,978 | 24,354 | 27,918 |
1300 | 24,354 | 27,324 | 30,888 |
単板ガラス(5㎜)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | |
600 | 20,196 | 22,572 | 26,136 |
1000 | 22,572 | 25,542 | 29,700 |
1300 | 25,542 | 29,106 | 33,264 |
単板ガラス(強化4㎜)
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | |
600 | 22,572 | 26,730 | 32,670 |
1000 | 28,512 | 36,234 | 45,144 |
1300 | 35,046 | 46,332 | 58,806 |
複層ガラス用
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | |
600 | 20,196 | 21,978 | 24,354 |
1000 | 21,978 | 23,760 | 26,136 |
1300 | 24,354 | 26,136 | 28,512 |
単板ガラス用
高\幅 | 2枚建 | ||
---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | |
600 | 16,038 | 17,820 | 20,196 |
1000 | 17,226 | 19,008 | 21,384 |
1300 | 19,008 | 20,790 | 23,166 |
※ 主にインプラス見積金額が増額するケースと工事台数のケース・見積書提出~ご契約~工事完了時お支払いについて
- 現況の窓枠が、引違い窓は全て70㎜、他廃材処分共50㎜各共必要です
- 上記不足の時はメーカーのふかし枠を取付けます(増額→全て掛け率同じです)
- 工事は1台の時も2台、3台→いつも同じです
- 概算見積り可能/現地調査後正式見積り/全てご契約必要/ご契約後75%入金・完了時25%
現地調査依頼
現地調査依頼・金額のお見積もりなど、内窓・インプラスについてのお問い合わせは、以下のフォームをご利用下さい。
サンヨーテクノが提案施工したリフォーム実例を紹介します
床張り替えリフォームの概算費用をご覧ください!
一戸建てやマンションの床を張り替えませんか?

カーペットからフローリング、遮音等級がワンランク上のフローリング、敷き込みカーペットの張り替え、ビニール系クッションフロアやタイルカーペットなど、タイプや広さに分けて概算費用を掲載しています。
お住まいの状況によっては、提示した費用よりお安く仕上げることができる場合もありますので、一度お問い合わせください。
現地調査をご依頼いただければ、きっちりとした費用をお見積もりいたします。
床の張り替えをご検討なさっているお客様は是非ご参考ください。